Avec des questions environnementales grandissantes, l’État suit un véritable programme de mesures visant à accompagner la transition écologique.
Un engagement qui se présente notamment par un renforcement de l’incitation en “faveur des énergies renouvelables, et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.”
Concrètement, cela inclut notamment des actions au sein du secteur automobile.
D’ailleurs, la loi des finances 2021 adoptée le 17 décembre dernier, prévoit la mutation du malus écologique, une évolution du bonus écologique, une refonte des taxes sur les véhicules moteurs etc.
Fiscalité automobile 2021, on vous décrypte les changements.
Le Passage au WLTP pour les véhicules M1 et N1
En septembre 2017 le protocole WLP (Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers) a officiellement remplacé la procédure d’essai NEDC (Nouveau cycle de conduite européenne).
Ce protocole permet de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2 et gaz polluants des véhicules légers.
Obligatoire depuis septembre 2018 pour les véhicules particuliers neufs et depuis 2019 pour les utilitaires, au 1er janvier 2021, les véhicules M1 et N1 s’ajoutent à cette liste.
La mutation du malus écologique
Les nouvelles normes WLTP ont un véritable impact sur le malus écologique. Désormais, pour les véhicules immatriculés en WLTP, le barème s’appliquera dès 133g/km de CO2 contre 138g/Km l’année passée. Et ce seuil devrait continuer de diminuer en 2022 et 2023.
Les montants du malus quant à eux continuent de se durcir pouvant atteindre les 30 000 euros pour les véhicules émettant plus de 218 g/km.
Tableau du malus écologique 2021 pour les véhicule de tourisme en réception communautaire
CO2 | Montant 2021 en € | CO2 | Montant 2021 en € | CO2 | Montant 2021 en € | CO2 | Montant 2021 en € |
<132 g/km | – | 154 g/km | 898 | 176 g/km | 4 543 | 198 g/km | 13 682 |
133 g/km | 50 | 155 g/km | 983 | 177 g/km | 4 818 | 199 g/km | 14 723 |
134 g/km | 75 | 156 g/km | 1 074 | 178 g/km | 5 105 | 200 g/km | 14 881 |
135 g/km | 100 | 157 g/km | 1 172 | 179 g/km | 5 404 | 201 g/km | 15 506 |
136 g/km | 125 | 158 g/km | 1 276 | 180 g/km | 5 715 | 202 g/km | 16 149 |
137 g/km | 150 | 159 g/km | 1 386 | 181 g/km | 6 039 | 203 g/km | 16 810 |
138 g/km | 170 | 160 g/km | 1 504 | 182 g/km | 6 375 | 204 g/km | 17 490 |
139 g/km | 190 | 161 g/km | 1 629 | 183 g/km | 6 724 | 205 g/km | 18 188 |
140 g/km | 210 | 162 g/km | 1 761 | 184 g/km | 7 086 | 206 g/km | 18 905 |
141 g/km | 230 | 163 g/km | 1 901 | 185 g/km | 7 462 | 207 g/km | 19 641 |
142 g/km | 240 | 164 g/km | 2 049 | 186 g/km | 7 851 | 208 g/km | 20 396 |
143 g/km | 260 | 165 g/km | 2 205 | 187 g/km | 8 254 | 209 g/km | 21 171 |
144 g/km | 280 | 166 g/km | 2 370 | 188 g/km | 8 671 | 210 g/km | 21 966 |
145 g/km | 310 | 167 g/km | 2 544 | 189 g/km | 9 103 | 211 g/km | 22 781 |
146 g/km | 330 | 168 g/km | 2 726 | 190 g/km | 9 550 | 212 g/km | 23 616 |
147 g/km | 360 | 169 g/km | 2 918 | 191 g/km | 10 011 | 213 g/km | 24 472 |
148 g/km | 400 | 170 g/km | 3 119 | 192 g/km | 10 488 | 214 g/km | 25 349 |
149 g/km | 450 | 171 g/km | 3 331 | 193 g/km | 10 980 | 215 g/km | 26 247 |
150 g/km | 540 | 172 g/km | 3 552 | 194 g/km | 11 488 | 216 g/km | 27 166 |
151 g/km | 650 | 173 g/km | 3 784 | 195 g/km | 12 012 | 217 g/km | 28 107 |
152 g/km | 740 | 174 g/km | 4 026 | 196 g/km | 12 552 | 218 g/km | 29 070 |
153 g/km | 818 | 175 g/km | 4 279 | 197 g/km | 13 109 | 219 et + g/km | 30 000 |
Tableau du malus écologique 2021 pour les véhicules de tourisme sans réception communautaire
La hausse du malus écologique constatée pour les véhicules de tourisme n’ayant pas fait l’objet de réception communautaire permet de contrebalancer la suppression du :
- malus pour les véhicules d’occasion de 10 Cv et plus (taxe CO2)
- malus pour les véhicules puissants de plus de 36 Cv
- malus annuel de 160 euros pour les véhicules les plus polluants
Puissance administrative en CV | Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2021 | Puissance administrative en CV | Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2021 |
Jusqu’à 3 | 0 | 16 | 18 450 € |
4 | 0 | 17 | 19 150 € |
5 | 250€ | 18 | 22 500 € |
6 | 2 825 € | 19 | 25 000 € |
7 | 3 425 € | 20 | 27 500 € |
8 | 5 950 € | 21 | 30 000 € |
9 | 6 550 € | 22 | 30 000 € |
10 | 9 075 € | 23 | 30 000 € |
11 | 9 675 € | 24 | 30 000 € |
12 | 12 200 € | 25 | 30 000 € |
13 | 12 800 € | 26 | 30 000 € |
14 | 15 325 € | 27 | 30 000 € |
15 | 15 925 € | À partir de 28 | 30 000 € |
Notons également que les véhicules fonctionnant à l’électricité et/ou à l’hydrogène sont exemptés de malus écologique.
Evolution du bonus écologique
En dépit de la crise sanitaire de la COVID19, le gouvernement a choisi de soutenir le secteur automobile en repoussant le décret du bonus écologique et la prime à la conversion jusqu’au 30 juin 2021. Passé cette date le bonus écologique subira une diminution.
Taux d’émissions de CO2 | Coût d’acquisition TTC | Montant du bonus du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 | Montant du bonus du 1er juillet au 31 décembre 2021 |
Jusqu’à 20 g/km | Jusqu’à 45 000€ | 27 % du coût d’acquisition TTC. Montant plafonné à:• 7 000€ pour les personnes physiques• 5 000€ pour les personnes morales | 27 % du coût d’acquisition TTC. Montant plafonné à :• 6 000€ pour les personnes physiques• 4 000€ pour les personnes morales |
Jusqu’à 20 g/km | Entre 45 000€ et 60 000€ | 3 000€ | 2 000€ |
Jusqu’à 20 g/km | Plus de 60 000€ | • 3 000€ pour les VUL et pour les véhicules à l’hydrogène• Aucun bonus dans les autres cas | • 2 000€ pour les VUL et pour les véhicules à l’hydrogène• Aucun bonu dans les autres cas |
Entre 21 et 50 g/km | Jusqu’à 50 000€ | • 2 000€ pour les véhicules dont l’autonomie est supérieure à 50 km• Aucun bonus dans les autres cas | • 1 000€ pour les véhicules dont l’autonomie est supérieure à 50 km• Aucun bonus dans les autres cas |
Fiscalité automobile 2021 : Taxe sur les véhicules des sociétés
Depuis le 1er janvier 2021, la nouvelle grille TVS se base sur les normes WLTP.
Ce nouveau barème débute à 17€ pour 21g et peut atteindre les 7 747€ pour les 269g.
Autre changement, son montant a été déplafonné.
Globalement, ce nouveau barème est avantageux et offre une réduction du montant de la taxe. Seuls les véhicules dont les émissions de CO2 sont comprises entre 158 et 170g/km, 180 et 190g/km, 213 et 230g/km ou à partir de 242g/km sont pénalisés.
Pour les voitures immatriculées avant les nouvelles normes WLTP, le barème reste inchangé.
A noter : en 2023, la TVS est supprimée et est remplacée par deux nouvelles taxes. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cet article : TVS 2023
Amortissements des véhicules
La loi des finances 2020 a fixé au 1er janvier 2021 un nouveau barème de déductibilité fiscale pour les véhicules particuliers en entreprise. Désormais la déduction est plafonnée.
Taux d’émissions de CO2 en WLTP pour les véhicule relevant du nouveau dispositif d’immatriculation | Plafond |
Inférieur à 20 g/km | 30 000€ |
Entre 20 et 49 g/km | 20 300€ |
De 50 à 160 g/km | 18 300€ |
Supérieur à 160 g/km | 9 900€ |
Pour les véhicules relevant de l’ancien dispositif d’immatriculation, les limites du barème restent identiques.
Besoin de conseil et d’accompagnement pour gérer votre fiscalité automobile ?
Contactez votre cabinet d’expert comptable MCS Associés.
Commentaires fermés