Le malus écologique 2022, c’est quoi ?
Le malus écologique 2022 est une taxe venant s’ajouter au prix d’achat des véhicules neufs qui figurent parmi les plus polluants. Les véhicules considérés comme étant les plus polluants sont ceux qui rejettent le plus de CO2. Vous devrez vous acquitter de cette taxe au moment de l’immatriculation de votre véhicule.
Malus écologique 2022 : quels changements par rapport à 2021 ?
Une augmentation du montant
Le principal changement du malus écologique en 2022 est son prix. En effet, il pouvait atteindre 30 000 euros en 2021 et son montant peut désormais grimper jusqu’à 40 000 euros. Soit une augmentation de 33% par rapport à l’année dernière.
Un seuil de taxation plus bas pour le malus écologique 2022
Un autre changement réside dans le seuil de taxation. En 2021, les premiers véhicules taxés étaient ceux émettant au moins 133 grammes de CO2 par km. En 2022, le seuil s’abaisse, vous serez taxé à partir du moment où votre véhicule émettra 128 grammes de CO2 par km.
Pour avoir un ordre de grandeur vous devrez payer :
- 50€ si votre véhicule émet 128 grammes de CO2 par km,
- 170€ si votre véhicule émet 133 grammes de CO2 par km,
- 1 074€ si votre véhicule émet 151 grammes de CO2 par km,
- 40 000€ si votre véhicule émet 224 grammes de CO2 par km.
Retrouvez le barème complet du malus écologique 2022 ci-dessous.
L’arrivée du malus poids
Une nouveauté du malus écologique 2022 est l’arrivée du malus au poids. Ce malus sera appliqué aux véhicules de plus de 1 800 kg. Pour le moment, ce seuil touche peu de voitures françaises. Sont cependant concernés les grands SUV et SUV familiaux. Le malus au poids est de 10€ par kg au-dessus de 1 800 kg.
Il faut cependant noter que le malus écologique ne peut pas excéder 50% du prix du véhicule. Le malus complet (malus écologique + malus au poids) ne peut pas dépasser la somme totale de 40 000€.
Comment calculer le malus automobile 2022 ?
Voici le barème du malus écologique 2022 par tranche de CO2 et comparé à 2021.
CO2 (g/km) | Montant 2021 | Montant 2022 | Hausse par rapport à 2021 |
128 | – | 50€ | + 50€ |
129 | – | 75€ | + 75€ |
130 | – | 100€ | + 100€ |
131 | – | 125€ | + 125€ |
132 | – | 150€ | + 150€ |
133 | 50€ | 170€ | + 120€ |
134 | 75€ | 190€ | + 155€ |
135 | 100€ | 210€ | + 110€ |
136 | 125€ | 230€ | + 105€ |
137 | 150€ | 240€ | + 90€ |
138 | 170€ | 260€ | + 90€ |
139 | 190€ | 280€ | + 90€ |
140 | 210€ | 310€ | + 100€ |
141 | 230€ | 330€ | + 100€ |
142 | 240€ | 360€ | + 120€ |
143 | 260€ | 400€ | + 140€ |
144 | 280€ | 450€ | + 170€ |
145 | 310€ | 540€ | + 230€ |
146 | 330€ | 650€ | + 320€ |
147 | 360€ | 740€ | + 380€ |
148 | 400€ | 818€ | + 418€ |
149 | 450€ | 898€ | + 448€ |
150 | 540€ | 983€ | + 521€ |
151 | 650€ | 1 074€ | + 424€ |
152 | 740€ | 1 172€ | + 432€ |
153 | 818€ | 1 276€ | + 458€ |
154 | 898€ | 1 386€ | + 488€ |
155 | 983€ | 1 504€ | + 521€ |
156 | 1 074€ | 1 629€ | + 555€ |
157 | 1 172€ | 1 761€ | + 589€ |
158 | 1 276€ | 1 901€ | + 625€ |
159 | 1 386€ | 2 049€ | + 663€ |
160 | 1 504€ | 2 205€ | + 701€ |
161 | 1 629€ | 2 370€ | + 741€ |
162 | 1 761€ | 2 544€ | + 783€ |
163 | 1 901€ | 2 726€ | + 825€ |
164 | 2 049€ | 2 918€ | + 869€ |
165 | 2 205€ | 3 119€ | + 914€ |
166 | 2 370€ | 3 331€ | + 961€ |
167 | 2 544€ | 3 552€ | + 1008€ |
168 | 2 726€ | 3 784€ | + 1058€ |
169 | 2 918€ | 4 026€ | + 1 108€ |
170 | 3 119€ | 4 279€ | + 1 160€ |
171 | 3 331€ | 4 543€ | + 1212€ |
172 | 3 552€ | 4 818€ | + 1266€ |
173 | 3 784€ | 5 105€ | + 1321€ |
174 | 4 026€ | 5 404€ | + 1378€ |
175 | 4 279€ | 5 715€ | + 1 436€ |
176 | 4 543€ | 6 039€ | + 1496€ |
177 | 4 818€ | 6 375€ | + 1557€ |
178 | 5 105€ | 6 724€ | + 1 619€ |
179 | 5 404€ | 7 086€ | + 1 682€ |
180 | 5 715€ | 7 462€ | + 1 747€ |
181 | 6 039€ | 7 851€ | + 1 812€ |
182 | 6 375€ | 8 254€ | + 1 879€ |
183 | 6 724€ | 8 671€ | + 1 947€ |
184 | 7 086€ | 9 103€ | + 2017€ |
185 | 7 462€ | 9 550€ | + 2 088€ |
186 | 7 851€ | 10 011€ | + 2 160€ |
187 | 8 254€ | 10 488€ | + 2 234€ |
188 | 8 671€ | 10 980€ | + 2 309€ |
189 | 9 103€ | 11 488€ | + 2 385€ |
190 | 9 550€ | 12 012€ | + 2 462€ |
191 | 10 011€ | 12 552€ | + 2 541€ |
192 | 10 488€ | 13 109€ | + 2 621€ |
193 | 10 980€ | 13 109€ | + 2 129€ |
194 | 11 488€ | 14 273€ | + 2 785€ |
195 | 12 012€ | 14 881€ | + 2 869€ |
196 | 12 552€ | 15 506€ | + 2 954€ |
197 | 13 109€ | 16 149€ | + 3 040€ |
198 | 13 682€ | 16 810€ | + 3 128€ |
199 | 14 723€ | 17 490€ | + 2 767€ |
200 | 14 881€ | 18 188€ | + 3 307€ |
201 | 15 506€ | 18 905€ | + 3 399€ |
202 | 16 149€ | 19 641€ | + 3 492€ |
203 | 16 810€ | 20 396€ | + 3 586€ |
204 | 17 490€ | 21 171€ | + 3 681€ |
205 | 18 188€ | 21 966€ | + 3 778€ |
206 | 18 905€ | 22 781€ | + 3 876€ |
207 | 19 641€ | 23 616€ | + 3 975€ |
208 | 20 396€ | 24 472€ | + 4 076€ |
209 | 21 171€ | 25 349€ | + 4 178€ |
210 | 21 966€ | 26 247€ | + 4 281€ |
211 | 22 781€ | 27 166€ | + 4 385€ |
212 | 23 616€ | 28 107€ | + 4 491€ |
213 | 24 472€ | 29 070€ | + 4 598€ |
214 | 25 349€ | 30 056€ | + 4 707€ |
215 | 26 247€ | 31 063€ | + 4 816€ |
216 | 27 166€ | 32 094€ | + 4 928€ |
217 | 28 107€ | 33 147€ | + 5 040€ |
218 | 29 070€ | 34 224€ | + 5 154€ |
219 | 30 000€ | 35 324€ | + 5 324€ |
220 | 30 000€ | 36 447€ | + 6 447€ |
221 | 30 000€ | 37 595€ | + 7 595€ |
222 | 30 000€ | 38 767€ | + 8 767€ |
223 | 30 000€ | 39 964€ | + 9 964€ |
224 | 30 000€ | 40 000€ | + 10 000€ |
Découvrez aussi le nouveau barème du malus auto 2024.
Vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant le malus écologique 2022 ? Contactez votre cabinet comptable MCS Associés.
Commentaires fermés