Le malus auto ou malus écologique : c’est quoi ?
Le malus auto, également appelé malus écologique est une taxe que doivent payer les propriétaires d’un véhicule polluant lors de la première immatriculation. Le but est d’inciter à acheter des véhicules “plus propres”, moins polluants.
Les véhicules concernés par le malus auto sont les véhicules de tourisme émettant plus de 117 grammes de CO2 par km. Certains véhicules bénéficient d’une exonération de malus auto, c’est le cas des :
- “véhicules automoteurs spécialisé”,
- voitures particulières carrosserie “handicap”,
- véhicules dont les propriétaires sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” avec la mention “invalidité”.
Un durcissement du barème du malus auto en 2024
Le barème du malus auto 2024 est progressif, il est compris entre 50 et 60 000€. On constate une augmentation de ce barème chaque année : autant dans les montants que dans les véhicules entrant dans le champ. A titre de comparaison, en 2022, c’était les véhicules émettant plus de 127g de CO2 par km qui étaient taxés, aujourd’hui le barème commence pour les véhicules émettant plus de 117g de CO2 par km. Ces mesures sont prises pour faire face à l’urgence écologique.
Les possibilités de minoration du malus auto 2024
Dans certains cas, le malus auto 2024 peut être minoré :
- Une réduction de 20g par km par enfant à charge à partir du 3ème enfant.
- Une réduction de 40% des taux d’émission pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol E85. Ne fonctionne pas pour les véhicules émettant plus de 250g de CO2 par km.
- Une réduction d’un dixième de la taxe par année d’immatriculation dans un autre pays (pour les véhicules importés en France après avoir été immatriculé à l’étranger).
Barème du malus écologique 2024
Voici le barème du malus écologique 2024 par tranche de CO2 et comparé à 2023.
CO2 (g/km) | Montant 2023 | Montant 2024 | Hausse par rapport à 2023 |
---|---|---|---|
118 | 0 | 50 | + 50€ |
119 | 0 | 75 | + 75€ |
120 | 0 | 100 | + 100€ |
121 | 0 | 125 | + 125€ |
122 | 0 | 150 | + 150€ |
123 | 50 | 170 | + 120€ |
124 | 75 | 190 | + 115€ |
125 | 100 | 210 | + 110€ |
126 | 125 | 230 | + 105€ |
127 | 150 | 240 | + 90€ |
128 | 170 | 260 | + 90€ |
129 | 190 | 280 | + 90€ |
130 | 210 | 310 | + 100€ |
131 | 230 | 330 | + 100€ |
132 | 240 | 360 | + 120€ |
133 | 260 | 400 | + 140€ |
134 | 280 | 450 | + 170€ |
135 | 310 | 540 | + 230€ |
136 | 330 | 650 | + 320€ |
137 | 360 | 740 | + 380€ |
138 | 400 | 818 | + 418€ |
139 | 450 | 898 | + 448€ |
140 | 540 | 983 | + 521€ |
141 | 650 | 1 074 | + 424€ |
142 | 740 | 1 172 | + 432€ |
143 | 818 | 1 276 | + 458€ |
144 | 898 | 1 386 | + 488€ |
145 | 983 | 1 504 | + 512€ |
146 | 1 074 | 1 629 | + 555€ |
147 | 1 172 | 1 761 | + 589€ |
148 | 1 276 | 1 901 | + 625€ |
149 | 1 386 | 2 049 | + 663€ |
150 | 1 504 | 2 049 | + 701€ |
151 | 1 629 | 2 370 | + 741€ |
152 | 1 761 | 2 544 | + 783€ |
153 | 1 901 | 2 726 | + 825€ |
154 | 2 049 | 2 918 | + 869€ |
155 | 2 049 | 3 119 | + 1 070€ |
156 | 2 370 | 3 331 | + 961€ |
157 | 2 544 | 3 552 | + 1 008€ |
158 | 2 726 | 3 784 | + 1 058€ |
159 | 2 918 | 4 026 | + 1 108€ |
160 | 3 119 | 4 279 | + 1 160€ |
161 | 3 331 | 4 543 | + 1 212€ |
162 | 3 552 | 4 818 | + 1 266€ |
163 | 3 784 | 5 105 | + 1 321€ |
164 | 4 026 | 5 404 | + 1 378€ |
165 | 4 279 | 5 715 | + 1 436€ |
166 | 4 543 | 6 126 | + 1 583€ |
167 | 4 818 | 6 537 | + 1 719€ |
168 | 5 105 | 7 248 | + 2 143€ |
169 | 5 404 | 7 959 | + 2 555€ |
170 | 5 715 | 8 770 | + 3 055€ |
171 | 6 039 | 9 681 | + 3 642€ |
172 | 6 375 | 10 692 | + 4 317€ |
173 | 6 724 | 11 803 | + 5 079€ |
174 | 7 086 | 13 014 | + 5 928€ |
175 | 7 462 | 14 325 | + 6 863€ |
176 | 7 851 | 15 736 | + 7 885€ |
177 | 8 254 | 17 247 | + 8 993€ |
178 | 8 671 | 18 858 | + 10 187€ |
179 | 9 103 | 20 569 | + 11 466€ |
180 | 9 550 | 22 380 | + 12 830€ |
181 | 10 011 | 24 291 | + 14 280€ |
182 | 10 488 | 26 302 | + 15 814€ |
183 | 10 980 | 28 413 | + 17 433€ |
184 | 11 488 | 30 624 | + 19 136€ |
185 | 12 012 | 32 935 | + 20 923€ |
186 | 12 552 | 35 346 | + 22 794€ |
187 | 13 109 | 37 857 | + 24 748€ |
188 | 13 682 | 40 468 | + 26 786€ |
189 | 14 273 | 43 179 | + 28 906€ |
190 | 14 881 | 45 990 | + 31 109€ |
191 | 15 506 | 48 901 | + 33 395€ |
192 | 16 149 | 51 912 | + 35 763€ |
193 | 16 810 | 55 023 | + 38 213€ |
194 | 17 490 | 60 000 | + 42 510€ |
195 | 18 188 | 60 000 | + 41 812€ |
196 | 18 905 | 60 000 | + 41 095€ |
197 | 19 641 | 60 000 | + 40 359€ |
198 | 20 396 | 60 000 | + 39 604€ |
199 | 21 171 | 60 000 | + 38 829€ |
200 | 21 966 | 60 000 | + 38 034€ |
201 | 22 781 | 60 000 | + 37 219€ |
202 | 23 616 | 60 000 | + 36 384€ |
203 | 24 472 | 60 000 | + 35 528€ |
204 | 25 349 | 60 000 | + 34 651€ |
205 | 26 247 | 60 000 | + 33 753€ |
206 | 27 166 | 60 000 | + 32 834€ |
207 | 28 107 | 60 000 | + 31 893€ |
208 | 29 070 | 60 000 | + 30 930€ |
209 | 30 056 | 60 000 | + 29 944€ |
210 | 31 063 | 60 000 | + 28 937€ |
211 | 32 094 | 60 000 | + 27 906€ |
212 | 33 147 | 60 000 | + 26 853€ |
213 | 34 224 | 60 000 | + 25 776€ |
214 | 35 324 | 60 000 | + 24 676€ |
215 | 36 447 | 60 000 | + 23 553€ |
216 | 37 595 | 60 000 | + 22 405€ |
217 | 38 767 | 60 000 | + 21 233€ |
218 | 39 964 | 60 000 | + 20 036€ |
219 | 41 185 | 60 000 | + 18 815€ |
220 | 42 431 | 60 000 | + 17 569€ |
221 | 43 703 | 60 000 | + 16 297€ |
222 | 45 000 | 60 000 | + 15 000€ |
223 | 46 323 | 60 000 | + 13 677€ |
224 | 47 672 | 60 000 | + 12 328€ |
225 | 49 047 | 60 000 | + 10 953€ |
> 226 | 50 000 | 60 000 | + 10 000€ |
Vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant le malus auto 2024 ? Contactez votre cabinet comptable MCS Associés.
Commentaires fermés