Les cotisations sociales c’est quoi ?
Les cotisations sociales englobent l’ensemble des charges supportées par l’employeur et le salarié, qu’elles soient forfaitaires ou proportionnelles au salaire. Leur but est de financer les dispositifs publics chargés de la protection sociale tels que l’assurance maladie, la retraite, les accidents du travail, les allocations familiales, le chômage, la retraite complémentaire et la mutuelle.
A l’exception des particuliers employeurs qui ne comptent qu’un seul salarié, les employeurs affiliés au régime général de la Sécurité Sociale doivent transmettre de manière électronique leurs déclarations préalables à l’embauche à l’URSAFF. Pour cela, le nombre nombre d’embauches effectuées au cours de l’année civile précédente doit dépasser les 50 salariés.
Si cette obligation n’est pas respectée, une pénalité équivalant à 0,5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale sera appliquée, soit 18,33 € par salarié concerné pour l’année 2023. En France, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction des charges sociales sur les bas salaires grâce à la « réduction Fillon ».
La baisse des cotisations sociales en 2023, une mesure favorable
C’est à partir du 1er janvier 2023 que le gouvernement français a annoncé une baisse des cotisations sociales. Cette mesure devrait permettre aux entreprises de diminuer leurs charges et d’investir davantage, ce qui stimulera la croissance économique et l’emploi.
Par rapport à 2022, le SMIC horaire tient compte du plafond de la Sécurité sociale (PASS). Ce dernier a été réévalué à 43 992€ pour 2023, contre 41 136€ en 2022. Le montant de la réduction varie en fonction de l’activité du travailleur indépendant. Les cotisations sociales d’un indépendant exerçant depuis plus de 3 ans représentent un pourcentage de ses revenus, soit 20,5% pour un revenu inférieur à 70 857,99€. Au-delà de ce montant, le taux préférentiel de 14,16% est appliqué.
Le tableau ci-dessous présente les principales charges sociales pour l’année 2023, avec les taux correspondants à prendre en compte :
Tableaux de taux des cotisations sociales 2023 – ce qui change
1 – URSSAF
Taux applicable EMPLOYEUR (%) | Taux applicable SALARIÉ (%) | Taux Globale (%) | Base de calcul | |
Accidents du travail | Taux variable selon l’entreprise | Taux variable selon l’entreprise | Totalité du salaire brut | |
Allocation familiales | 3,45 ou 5,25 | – | 3,45 ou 5,25 | Rémunération inférieure ou égale à 3,5% du SMIC (5 982,62€) ou Rémunération supérieure à 3,5% du SMIC |
Assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) (1) | 7,00 ou 13,00 | – | 7,00 ou 13,00 | Inférieur ou égal à 2,5% du SMIC (4 273,30€) ou Supérieur à 2,5% du SMIC |
Assurance vieillesse déplafonnée | 1,90 | 0,40 | 2,30 | Totalité du salaire brut |
Assurance vieillesse plafonnée | 8,55 | 6,9 | 15,45 | Dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 666€ |
Contribution au dialogue social | 0,016 | – | 0,016 | Totalité du salaire brut |
CRDS | – | 0,5 | 0,5 | Salaire total après déduction de 1,75% pour les frais professionnels (2) |
CSG déductible | – | 6,8 | 6,8 | Salaire total après déduction de 1,75% pour les frais professionnels (2) |
CSG non déductible | – | 2,4 | 2,4 | Salaire total après déduction de 1,75% pour les frais professionnels (2) |
FNAL (moins de 50 salariés) | 0,10 | – | 0,10 | Dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 666€ |
FNAL (au moins 50 salariés) | 0,50 | – | 0,50 | Totalité du salaire brut |
Fonds de garantie des salaires AGS | 0,15 | – | 0,15 | De 1 à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit de 3 666€ à 14 664€ |
Solidarité autonomie | 0,30 | – | 0,30 | Totalité du salaire brut |
(1) Pour les départements d’Alsace et de Moselle, la contribution complémentaire de 1,50 à la charge du salarié est maintenue.
(2) La base de calcul de la déduction forfaitaire pour frais professionnels est limitée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale c’est à dire 14 664€.
2 – Caisse de retraite et de prévoyance
Cadres et non-cadres
Taux applicable EMPLOYEUR (%) | Taux applicable SALARIÉ (%) | Taux Globale (%) | Base de calcul | |
Cotisation de base sur Taux 1 | 4,72 | 3,15 | 7,87 | Dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 666€ |
CEG sur Taux 1 | 1,29 | 0,86 | 2,15 | Dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 666€ |
Cotisation de base sur Taux 2 | 12,95 | 8,64 | 21,59 | De 1 à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit de 3 666€ à 29 328€ |
CET (uniquement si rémunération supérieurs à 1 plafond) | 0,21 | 0,14 | 2,7 | De 1 à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit de 3 666€ à 29 328€ |
Cadres
Taux applicable EMPLOYEUR (%) | Taux applicable SALARIÉ (%) | Taux Globale (%) | Base de calcul | |
Assurance décès obligatoire | 1,5 | – | 1,5 | Dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 666€ |
Apec | 0,036 | 0,024 | 0,06 | Dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 14 664€ |
3 – Taxes et participations
Taux applicable EMPLOYEUR (%) | Taux applicable SALARIÉ (%) | Taux Globale (%) | Base de calcul | |
Formation (moins de 11 salariés) | 0,55 | – | 0,55 | Montant du salaire brut |
Formation (11 salariés ou plus) | 1,00 | – | 1,00 | Montant du salaire brut |
Participation à l’effort de construction (au moins 50 salariés) | 0,45 | – | 0,45 | Montant du salaire brut |
Taxe d’apprentissage (3) | 0,68 | – | 0,68 | Montant du salaire brut |
Taxe sur les salaires | 4,25 8,5 13,6 | – | 4,25 8,5 13,6 | Jusqu’à 8 133 € Entre 8 133 et 16 237 € Supérieur à 16 237 € |
(3) Pour les départements d’Alsace et de Moselle, le taux est de 0,44%.
Commentaires fermés